Idrætsklubber og idrætsforeninger: Adresseliste
Liste sorteret efter idrætsgren (10. maj 2012). Listen kan også hentes nederst på siden i Excel-format.| Kategori | Klubnavn | Titel | Adresse | Postnr. | By | Tlf. | www | |
| Bridge | Bridgeklubben Syd-Vestjylland | Formand Erik Holt Nielsen | Willemoesgade 14, 1. dør | 6700 | Esbjerg | 48174918 | ehn@esenet.dk | |
| Bridge | Bridgeklubben Syd-Vestjylland | Kasserer Mogens Bork | Åsen 20, Tarp | 6715 | Esbjerg N | 75167684 | mbo@dkblind.dk | |
| Bridge | Dansk Blindesamfunds Bridgeklub | Formand Birgitte Krogsdam | Kongedalsvej 39 | 2720 | Vanløse | 38713914 | b_krogsdam@privat.dk | |
| Bridge | Dansk Blindesamfunds Bridgeklub | Kasserer Birgit Connie Thulin | Gladgårdsvænge 51 | 3540 | Lynge | 48192330 | bicoth@webspeed.dk | |
| Bridge | Århus & Omegns Bridgeklub for Blinde og Svagsynede | Formand Jørgen Bak | Sandkåsvej 4, st.tv. | 8210 | Århus V | 86154425 | jba@dkblind.dk | |
| Bridge | Århus & Omegns Bridgeklub for Blinde og Svagsynede | Kasserer Finn Amby | Junivej 24 | 8210 | Århus V | 86751112 | finn.amby@stofanet.dk | |
| Elektronskydning | Blindes Skytteklub Århus | Formand Bent Bomgaard | Langkærvej 34, 1.tv. | 8381 | Tilst | 86241868 | bomgaard@lkpmail.dk | |
| Elektronskydning | Blindes Skytteklub Århus | Kasserer Anna Bomgaard | Langkærvej 34, 1.tv. | 8381 | Tilst | 86241868 | ||
| Elektronskydning | ELSK Aalborg | Formand Børge Henriksen | Østervangsvej 28 | 9000 | Aalborg | 98130581/40117066 | beh@stofanet.dk | |
| Elektronskydning | ELSK Aalborg | Kasserer Børge Bent Morvang | Paradisvej 1, Langholt | 9310 | Vodskov | 98294460 | bbentj@mail.dk | |
| Elektronskydning | Esbjerg Elektronskydeklub | Formand Ellen Reeckmann | Tarphagevej 39 | 6710 | Esbjerg V | 40188664 | ellenreeckmann@esenet.dk | |
| Elektronskydning | Esbjerg Elektronskydeklub | Kasserer Kai Østergaard | Askevej 82 | 6600 | Vejen | 75361040 | kaioestergaard@mail.dk | |
| Elektronskydning | Holbæk Tandemklub og Elektronskydning | Formand John Vesterlund | Lindevej 14 | 4300 | Holbæk | 59561600 | vesterlund@dk2net.dk | |
| Elektronskydning | Holbæk Tandemklub og Elektronskydning | Kasserer Hans Pedersen | Mølleskovvej 4 | 4370 | Store Merløse | 57801715 | bphp@get2net.dk | |
| Elektronskydning | RHIF Elektronskydeafdeling og RHIF Tandemafdeling | Kontaktperson Sonja Olsson | Æblehaven 74, st. - lejl. 115 | 4000 | Roskilde | 50911020 | soda.olsson@hotmail.com | |
| Elektronskydning | RHIF Elektronskydeafdeling og RHIF Tandemafdeling | Kasserer Ole Bak | Fynsvej 6 | 4000 | Roskilde | |||
| Elektronskydning | Skydeklubben Pletten Silkeborg | Formand Poul Mortensen | Toldbodgade 5, 1.tv. | 8600 | Silkeborg | 86803571 | ||
| Idrætsforeninger | Blinde og Svagsynedes Idrætsforening BSI | Formand Tom Freiling | Søjlegården 26A | 2670 | Greve | 43900866 | tom.freiling@get2net.dk | www.bsi-klub.dk |
| Idrætsforeninger | Blinde og Svagsynedes Idrætsforening BSI | Kasserer Lykke Vilstrup Vedsted | Lindevej 26 | 4140 | Borup | 40548214 | lykke@kropsmassage.nu | |
| Idrætsforeninger | Blindes arbejdes Idrætsklub København | Formand Torben Lars Nilsson | Degnehusene 37 | 2620 | Albertslund | 43454245 | torben@vejrmolle.dk | |
| Idrætsforeninger | Blindes arbejdes Idrætsklub København | Kasserer Erik Arne Jensen | Vognmandsmarken 8, st.tv. | 4000 | Roskilde | 55969636 | e-jensen@privat.dk | |
| Idrætsforeninger | Blindes Idrætsklub for Lolland Falster | Formand Anders Fynbo Mortensen | Gammelgade 2 | 4874 | Gedser | 21460455 | anders-mortensen@mail.tele.dk | |
| Idrætsforeninger | Blindes Idrætsklub for Lolland Falster | Kasserer Torben Trolle | Jes Jessensgade 104, 2. | 4800 | Nykøbing F | 31909003 | torbentrolle@mailme.dk | |
| Idrætsforeninger | Blindes Idrætsklub Fyn BIK | Formand Tom Bryld | Stationsvej 3, Bred | 5492 | Vissenbjerg | 66124028 | brylds@gmail.com | |
| Idrætsforeninger | Frederikshavn Blindeidræt FBI | Formand Søren Olesen | Peter Wessels Vej 21 | 9900 | Frederikshavn | 98426701/40606701 | s_olesen@webspeed.dk | |
| Idrætsforeninger | Frederikshavn Blindeidræt FBI | Kasserer Alice C. Olesen | Peter Wessels Vej 21 | 9900 | Frederikshavn | 98426701 | ||
| Idrætsforeninger | Haslev Handicap Idræt | Formand Benny Christensen | Villavej 22, Bråby | 4690 | Haslev | 40597000 | b.christ@vip.cybercity.dk | |
| Idrætsforeninger | SIF Synshandicappedes Idrætsforening | Formand Birthe Persson | Kyse Overdrevsvej 12A, Holløse | 4700 | Næstved | 55461117 | birthe.persson@mail.dk | |
| Idrætsforeninger | SIF Synshandicappedes Idrætsforening | Kasserer John Rasmus Noack | Johanne Korchs Vej 15 | 4700 | Næstved | 55734106 | noack@tultul.dk | |
| Idrætsforeninger | Sønderborg Handicap Idræt SHI | Formand Flemming Egedal | Skovkrogen 18 | 6400 | Sønderborg | 74424242/73435252 (man-fre kl 8-14) | www.s-h-i.dk | |
| Idrætsforeninger | Sønderborg Handicap Idræt SHI | Kasserer Ib Bohlbro | Bispevænget 52, Nybøl | 6400 | Sønderborg | 74467605 | ib@soltaunet.dk | |
| Idrætsforeninger | Viborg Blinde Idræt | Formand Anni Bach Pedersen | Spurvevej 14M | 8800 | Viborg | 86621325 | annibp@gmail.com | |
| Idrætsforeninger | Viborg Blinde Idræt | Kasserer Paw Skjæmt Andersen | Spurvevej 14M | 8800 | Viborg | 27470919 | ||
| Lystfiskeri | Blinde og Svagsynedes Lystfiskerklub | Formand René Thygesen | Markersvænge 6 | 2690 | Karlslunde | 56142174 | rt@kmd.dk | |
| Sejlsport | Sejlklubben for Blinde og Svagsynede i Danmark | Formand Bent Størup | Kragenæsvej 12B | 5240 | Odense NØ | 66100035/29202261 | bs@galnet.dk | www.bentstorup.dk/blindes-sejlklub- |
| Sejlsport | Sejlklubben for Blinde og Svagsynede i Danmark | Kasserer Hanne Tietgen Eriksen | Allesøvej 21 | 5270 | Odense N | 65978103 | heriksen@post6.tele.dk | |
| Showdown | LAVIA Århus Showdown | Formand Brian Sørensen | Vestervang 41, 2. | 8000 | Århus C | 22338797 | brian@groffe.dk | |
| Showdown | LAVIA Århus Showdown | Kasserer Jørn Rosendal Pedersen | Norevej 9 | 8850 | Bjerringbro | 29926201 | rossi.rosendal@hotmail.com | |
| Showdown | Showdown Klubben København | Formand Henrik Jensen | Ramsingsvej 20, 3.th. | 2500 | Valby | 36466308 | henrik-jensen@kabelmail.dk | |
| Showdown | Showdown Klubben København | Kasserer Dennis Rasmussen | Ramsingsvej 8, 1.tv. | 2500 | Valby | 35102500 | kasserer@sdk-kbh.dk | |
| Showdown | Showdownklubben Nordsjælland | Formand Svend Pedersen | Søndermarken 80, 1.th. | 3060 | Espergærde | 44991331/23250531 | svend.ped@gmail.com | |
| Showdown | Showdownklubben Nordsjælland | Kasserer Lene F. Andersen | Stævnen 35 | 3070 | Snekkersten | 49266462 | lenefand@gmail.com | |
| Skak | Blindes Skakklub | Formand Erik Bremer | Cellovej 9B | 2730 | Herlev | 44848448/40108448 | erik.bremer@privat.dk | |
| Skak | Blindes Skakklub | Kasserer Allan Larsen | Strongvej 4 | 2630 | Tåstrup | 43990882 | igsmal@tdscdsl.dk | |
| Skak | Danmarks Blindeskak | Formand Erik Bremer | Cellovej 9B | 2730 | Herlev | 44848448/40108448 | erik.bremer@privat.dk | |
| Skak | Danmarks Blindeskak | Kasserer Karin Bech Størup | Brønsvej 4 | 6600 | Vejen | 75555860 | kbs@dkblind.dk | |
| Skisport | Blindes Skiunion - BSU | Formand Jens Arne Christensen | Baneledet 30 | 2830 | Virum | 45857011 | acvirum@get2net.dk | |
| Skisport | Blindes Skiunion - BSU | Kasserer Hanne Kjærulf Hansen | Erantisvej 4 | 3600 | Frederikssund | 47312623 | hanne.kjaerulf.hansen@skolekom.dk | |
| Stavgang | Stavgængerne i det grønne område | Formand Anette Garsdal | Malmmosevej 99 | 2830 | Virum | 45831010/20638649 | sgo-garsdal@hotmail.com | |
| Tandemcykling | Ballerup Tandemklub BHIC | Formand Leo Andersen | Baltorpvej 89 | 2750 | Ballerup | 44974365 | leoandersen@mail.tele.dk | |
| Tandemcykling | Ballerup Tandemklub BHIC | Kasserer Hanne Luhdorf | Kastebjergvej 5 | 2750 | Ballerup | 44640727 | h-luhdorf@dadlnet.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Bornholm | Formand Donny Jakobsen | Ahornvej 5 | 3740 | Svaneke | 56496182 | ||
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Bornholm | Kasserer Kenn Holm | Nybrovej 46, Østerlars | 3760 | Gudhjem | 21277289 | kenn.holm@privat.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Fyn | Formand Keld Nielsen | Næsbyhovedvej 18 | 5270 | Odense N | 66183625/29360525 | keld@nielsen.tdcadsl.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Fyn | Kasserer Hanne Brønd | Fraugde-Kærbyvej 179 | 5220 | Odense SØ | 35107966/51488791 | brond@email.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Brønderslev | Formand Karl Asger Deth Jensen | Teglværksvej 18 | 9700 | Brønderslev | 98825282 | toveogasger@mail.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Brønderslev | Kasserer Signe Gremmeshave | Borupvej 25 | 9760 | Vraa | |||
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Nordsjælland | Formand Henry Petersen | Favrholmvænget 36 | 3400 | Hillerød | 48241581 | hp@dkblind.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Nordsjælland | Kasserer Hans Kristian Pedersen | Favrholmvænget 87 | 3400 | Hillerød | 48252113 | hcr@pedersen.mail.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Aalborg | Formand Hanne Nielsen | Ulshøjsvej 2A | 9210 | Aalborg SØ | |||
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub i Aalborg | Kasserer Jørn Gregersen | Ulshøjsvej 2A | 9210 | Aalborg SØ | |||
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Sønderjylland | Formand Svend Aage Rosenberg | Petersborg 55, 1. | 6200 | Aabenraa | 74620355 | ||
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Vejle | Formand Jørgen P.M. Nielsen | Ballevej 14 | 7182 | Bredsten | 75881666 | ballevej14@balle-bredsten.dk | |
| Tandemcykling | DBS' Tandemklub Vejle | Kasserer Arne Andersen | ||||||
| Tandemcykling | Esbjerg Tandemklub | Formand Svend Kornerup | Havbakken 47 | 6710 | Esbjerg V | 75117661 | svend_kornerup@esenet.dk | |
| Tandemcykling | Esbjerg Tandemklub | Kasserer Ludvig Pedersen | Fyrparken 162H | 6710 | Esbjerg V | 75156146 | karenogludvig@live.dk | |
| Tandemcykling | Fredericia Tandemklub | Formand Henrik Nygaard | Lumbyesvej 10 | 7000 | Fredericia | 75912068/24210701 | fatter7000@gmail.com | |
| Tandemcykling | Fredericia Tandemklub | Kasserer Benny Eiberg | Grønkjærsvej 23 | 7000 | Fredericia | 75943123 | eiberg@email.dk | |
| Tandemcykling | Holbæk Tandemklub og Elektronskydning | Formand John Vesterlund | Lindevej 14 | 4300 | Holbæk | 59561600 | vesterlund@dk2net.dk | |
| Tandemcykling | Holbæk Tandemklub og Elektronskydning | Kasserer Hans Pedersen | Mølleskovvej 4 | 4370 | Store Merløse | 57801715 | bphp@get2net.dk | |
| Tandemcykling | Horsens Tandemklub | Formand Jens Peter Nielsen | Allegade 1H, 2.th. | 8700 | Horsens | 75610409 | ||
| Tandemcykling | Horsens Tandemklub | Kasserer Kirsten Mathilde Juul Møller | Voldsgade 8, 1. | 8700 | Horsens | 75611431 | 0044927m001@stofanet.dk | |
| Tandemcykling | Kolding Tandemklub | Formand Helmer Buchwald Pedersen | Kirkevej 11 | 6040 | Egtved | 75551135 | ||
| Tandemcykling | Kolding Tandemklub | Kasserer Hugo Falch Olesen | Raadvadvej 3 | 6000 | Kolding | 75569263 | ||
| Tandemcykling | LAVIA Århus Tandem | Formand Tommy Ibsen | Rydevænget 85 | 8210 | Århus V | 51357318 | ||
| Tandemcykling | Midtjysk Tandemklub | Formand Britta Elisabeth Rasmussen | Kühls Alle 16 | 7800 | Skive | 70240420 | ||
| Tandemcykling | Midtjysk Tandemklub | Kasserer Dorrit Christensen | Gravene 33A, 2.th. | 8800 | Viborg | 86623765 | ||
| Tandemcykling | RHIF Elektronskydeafdeling og RHIF Tandemafdeling | Kontaktperson Sonja Olsson | Æblehaven 74, st. - lejl. 115 | 4000 | Roskilde | 50911020 | soda.olsson@hotmail.com | |
| Tandemcykling | RHIF Elektronskydeafdeling og RHIF Tandemafdeling | Kasserer Ole Bak | Fynsvej 6 | 4000 | Roskilde | |||
| Tandemcykling | Tandemklubben København af 1971 | Formand Anette Lindell | Maltevang 24 | 3400 | Hillerød | 35827828/28496295 | anette.lindell@privat.dk | |
| Tandemcykling | Tandemklubben København af 1971 | Kasserer Jan Hansen | Borups Allé 179, 1.th. | 2400 | København NV | 38331052 | rf@erhvervsrevisorerne.dk | |
| Tandemcykling | Tandemklubben Sydfyn | Kasserer Egon Helmer Hansen | HC. Ørsteds Vej 9 | 5700 | Svendborg | 20619064 | egonhelmer@gmail.com | |
| Tandemcykling | Taastrup og Omegnens Tandemklub | Formand Thorsten Bech Jensen | Ramsingsvej 22, 2. mf. | 2500 | Valby | 36443181 | tbj@telehandelshus.dk | |
| Tandemcykling | Taastrup og Omegnens Tandemklub | Kasserer Sonja Gusa | Nederdammen 13 | 2605 | Brøndby | |||
| Tandemcykling | Vejen og Omegns Tandemklub | Formand Jens Christian Christensen | Skodborg Engvej 25A | 6630 | Rødding | 74848567/20238567 | gravlingkar@mail.tele.dk | |
| Tandemcykling | Vejen og Omegns Tandemklub | Kasserer Kaj Nielsen | Fredensgade 11 | 6600 | Vejen | 75360556 | nielsen.kaj2@gmail.com | |
| Tandemcykling | Vestjydsk Tandemklub | Formand Ole Romby Larsen | Torsvej 71 | 7620 | Lemvig | 97822948 | oleromby@gmail.com | |
| Tandemcykling | Vestjydsk Tandemklub | Kasserer Joan Sønderborg | Møllevej 14B, 1.tv. | 7830 | Vinderup | 61461504 | ||
| Tandemcykling | Østsjællands Tandemklub af 1977 | Formand Hans Erik Olsen | Holmebækhuse 14 | 4681 | Herfølge | 56217586 | heolyd@vores-mail.dk | |
| Tandemcykling | Østsjællands Tandemklub af 1977 | Kasserer Inge Rasmussen | Brinken 42, Strøby Egede | 4600 | Køge | 56268635 | ||
Oprettet af
Merete Kjærsgård Lester
Sidst opdateret 11. maj 2012 09:28
Sidst opdateret 11. maj 2012 09:28
