Regnskab 2007
Projektregnskab for perioden 2005 - 2007
Indtægter
| Beskrivelse af indtægt | Beløb i kroner |
|---|---|
| Tilskud fra ISOBRO | 2.157.663 |
| Renter | 122.580 |
| Indtægter i alt | 2.280.243 |
Udgifter
Beskrivelse af udgift | Beløb i kroner |
|---|---|
Aktiviteter | 169.912 |
Lokal administration | 168.747 |
Projekttilsyn | 49.221 |
Administrationsbidrag | 20.581 |
Udgifter i alt | 408.461 |
Oprettet af
Merete Kjærsgård Lester
Sidst opdateret 07. juli 2008 15:38
Sidst opdateret 07. juli 2008 15:38
