Regnskab 2008
Projektregnskab 2005 - 2008
| Indtægter | Kroner |
|---|---|
| Tilskud fra ISOBRO | 2.157.663 |
| Renter | 190.531 |
| Indtægter i alt | 2.348.194 |
| Udgifter | Kroner |
|---|---|
| Aktiviteter | 277.179 |
| Udstyr | 39.133 |
Lokal administration | 217.137 |
| Projekttilsyn | 55.481 |
| Administrationsbidrag | 34.581 |
| Udgifter i alt | 623.511 |
Oprettet af
Merete Kjærsgård Lester
Sidst opdateret 09. december 2009 09:39
Sidst opdateret 09. december 2009 09:39
